群基加工中心 規(guī)格(硬軌系列) | |||||
CMV850 | CMV1000 | CMV1300 | CMV1690 | CMV1890 | |
X行程(mm) | 850 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 |
Y行程(mm) | 510 | 560 | 700 | 900 | 900 |
Z行程(mm) | 510 | 560 | 610 | 700 | 750 |
主軸至工作臺(mm) | 150-660 | 150-710 | 150-760 | 150-850 | 150-900 |
工作臺尺寸(mm) | 1000*510 | 1100*560 | 1400*650 | 1860*1000 | 1970*1000 |
工作臺負(fù)載(kg) | 800 | 1000 | 1000 | 2100 | 2500 |
主軸形式 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸功率(kw) | 7.5\11 | 7.5\11 | 11\15 | 15\18.5 | 15\18.5 |
快速位移(XY) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
快速位移(Z) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
切削進(jìn)給率 | 1-8000 | 1-8000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
機(jī)器重量(kg) | 6500 | 6800 | 8000 | 15000 | 17500 |
臺灣群基加工中心(硬軌系列) | |
01: | 群基加工中心CMV三軸方形滑軌,經(jīng)高周波硬化處理,貼附Turcite-B ,精密鏟花; |
02: | 數(shù)控銑立柱底部加寬設(shè)計,配合箱型結(jié)構(gòu),大幅提升加工時之剛性及穩(wěn)定性; |
03: | 數(shù)控銑的超寬滑軌與規(guī)矩設(shè)計,低速行程無遲滯現(xiàn)象,穩(wěn)定性高; |
04: | 主要結(jié)構(gòu)采用米漢納鑄件,經(jīng)過應(yīng)力消除,并集成有科學(xué)設(shè)計的加強(qiáng)筋, 從而使得硬軌加工中心的床身結(jié)構(gòu)變形的可能性降得最低; |
臺灣加工中心 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主軸油冷機(jī)、全閉式護(hù)罩、切削冷卻系統(tǒng)、電控箱、自動斷電、自動潤滑系統(tǒng)、主軸吹氣 工具箱及工具、工作燈、剛性攻牙、CF卡、螺旋式排屑機(jī)、RS-232界面、變壓器、水槍 機(jī)械及電器操作手冊、 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯(lián)系我們; |
臺灣加工中心 可選購項目 |
轉(zhuǎn)速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀庫、刀臂式刀庫、CNC分度盤、全密閉式護(hù)罩、 鏈條式鐵屑輸送機(jī)、底盤沖屑裝置、主軸中心出水裝置、主軸環(huán)狀噴水裝置、油水分離器 三軸光學(xué)尺、主動刀具長度測量系統(tǒng)、 |