臺灣大水磨KGS-510AH\AHD\WM特性 | |
01: | 建德大水磨 高剛性鑄件體 鑄件體經由工程仿真分析(cosmos)計算,立柱及機頭采雙層璧設計,具高抗彎與抗扭剛性。 |
02: | 建德大水磨 全支撐之工作臺硬軌結構 工作臺采全支撐硬軌結構,搭配Turcite –B與手工鏟刮保證工作臺在負荷的情況下,減低阻尼系數,確保工作臺之平穩(wěn)運行與研削精度。 |
03: | 獨立式油壓系統(tǒng) 工作臺采油壓缸驅動式,配合獨立式油壓系統(tǒng)之設計,使工作臺具5-25m/min多段可調之速度與低震動之特性,適合多種用途之加工,選用日本制高質量油封,確?;瑒禹槙臣笆褂脡勖?。 |
04: | 高精度之法蘭式主軸 本公司之每一支主軸完全由臺灣建德本廠自行研發(fā)與制作,從外管之原料開始至組裝(除進口軸承外),在溫控及無塵車間裝配,決不外包,正因在這樣嚴格的生產條件下,主軸受溫度變化影響小,噪音低及無振動,能夠提供多年的服務而不產生問題。 本機臺并采用法蘭式主軸之設計,搭配CP4級精密斜角滾珠軸承、V3級低振動馬達與動平衡后,安裝于機頭座上,保證主軸之偏轉遠低于 0.002mm.。 |
05: | 自動潤滑系統(tǒng) 采循環(huán)式中心潤滑裝置,一方面各傳動螺桿和滑動面均得到最佳之潤滑,另一方面廢油回收過濾再循環(huán)潤滑,不僅環(huán)保,也節(jié)省潤滑油之不必要支出,潤滑系統(tǒng)配有自我檢測功能,當油罐內液位降低到設定位置時,液位開關發(fā)出警報。 |
06: | 電氣控制系統(tǒng) 專業(yè)設計電氣控制系統(tǒng),符合CE安全要求,采用國際知名品牌的電氣組件,工作可靠,噪音低,震動小,可靠保證高精度磨削的需要。 |
07: | 臺灣建德磨床具備全支撐之工作臺硬軌結構 工作臺采全支撐硬軌結構,搭配Turcite –B與手工鏟刮保證工作臺在負荷的情況下,減低阻尼系數,確保工作臺之平穩(wěn)運行與研削精度。 |
08: | 圖型化操作面板 操作面板箱采固定式設計,操控完全集中于操作面板上,符合人體工學;操作面版采圖型化設計,功能一目了然,操作簡便易學。 |
09: | 防濺大墻板(選配附件) 機臺后方可加裝防濺大墻板,可有效遮擋研磨水和鐵屑飛濺到機器后方,不僅可維持機器之清潔度,甚至避免研磨液噴進機器之滑軌,確保機器之壽命和精度。 |
10: | PLC電氣控制系統(tǒng) LCD觸控屏幕,軟鍵式面板,各項研磨條件設定一目了然,觸控屏設置多樣磨削方式,操作簡單、方便。易學易懂,無需經過專業(yè)的培訓,其參數以閃存(Flash RAM)方式記憶儲存,沒有停電遺失數據的問題。 |
11: | 關于建德磨床規(guī)格型號說明 KGS-510AH(左右及前后自動,上下手動型) KGS-510AHD(三軸自動型,可自定義研磨次數及每次進給量) KGS-510WM(三軸自動,上下程序控,精密型) |
建德大水磨KGS-510AH\AHD\WM規(guī)格 | |
工作臺面積 | 1000mm*500mm |
左右、前后最大移動量 | 1140mm*540mm |
工作臺至主軸中心距離 | 570mm(770mm) |
前后手輪最小進給 | 0.02mm |
上下手輪最小進給(MPG) | 0.002mm(0.001mm、0.01mm) |
機床高度 | 2400mm |
占地面積 | 4445mm*2200mm |
機床重量 | 5000kg |
臺灣建德大水磨KGS-510配置 | |
01: | 砂輪及法蘭、腳墊及螺絲、平衡臺及平衡棒、砂輪修整器、工具及工具箱、 沖水裝置、光學尺、電磁吸盤、上下伺服電機(WM) 其它為列出之附件為選配,如需了解詳情煩聯系我們; |